Kostenloses Girokonto aktuell. Die Besten kostenlosen Girokonten und deren Analyse auf einen Blick.
| Bankgesellschaft | monatliche Grundgebühr | Verzinsung des Guthabens | Ausführliche Infos zum Produkt | Bewertung der Girokonten | Direkt zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,- € ohne Mindestgeldeingang | Bis zu 2,00 % Zinsen auf dem Tagesgeldkonto | Girokonto Comdirect | |||
| 0,- € ohne Mindestgeldeingang | Bis zu 2,31 % Zinsen auf dem Tagesgeldkonto | Girokonto Norisbank | |||
![]() | 0,- € ohne Mindestgeldeingang | Bis zu 1,65 % Zinsen auf der DKB Kreditkarte | Girokonto DKB | ||
![]() | 0,- € ohne Mindestgeldeingang | Bis zu 2,20 % Zinsen auf dem kostenlosen Extrakonto | Girokonto ING DiBa | ||
![]() | 0,- € ohne Mindestgeldeingang | 0,33 % Zinsen auf das Guthaben | Girokonto Wüstenrot | ||
![]() | 0,- € ohne Mindestgeldeingang | 1,60 % Zinsen auf das Guthaben | Girokonto netbank | ||
![]() | 0,- €, bei mindestens einem Habenumsatz p.M. | Bis zu 2,25 % Zinsen auf dem Tagesgeldkonto | Girokonto1822 direkt |





